
咨询热线:010-57483981 / 57483991 /15313933991
![]() |
![]() |
精品线路
我们的优势MORE
| 省份 | 类别 | 内容 | |||||||||||
| 上海 | 门到门 | 黄清区 | 3.0 | 卢湾区 | 3.0 | 徐汇区 | 长宁区 | 静安区 | 普陀区 | ||||
| 闸北区 | 虹口区 | 杨浦区 | 浦东新区 | 其中后6个部分送货 | |||||||||
| 广东 | 门到门 | 深圳 | 5.9 | 珠海 | 5.9 | 汕头 | 5.6 | 河源 | 4.7 | 梅州 | 5.1 | 惠州 | 5.5 |
| 东莞区 | 5.9 | 中山 | 5.7 | 佛山 | 5.5 | 湛江 | 5.9 | 潮州 | 5.6 | 揭阳 | 4.7 | ||
| 门到站 | 韶关 | 4.7 | 茂名 | 5.9 | 肇庆 | 5.1 | 鹤山 | 3.8 | 兰水 | 5.1 | 阳春 | 5.1 | |
| 化州 | 5.5 | ||||||||||||
| 广州 | 门到门 | 东山区 | 5.1 | 荔湾区 | 5.1 | 越秀区 | 4.9 | 海珠区 | 4.9 | 天河区 | 4.9 | 白云区 | 4.9 |
| 芳村区 | |||||||||||||
| 广西 | 门到门 | 南宁 | 5.5 | 桂林 | 4.7 | 柳州 | 5.1 | 梧州 | 5.9 | 玉林 | 5.5 | 北海 | 6.3 |
| 赁祥 | 5.5 | ||||||||||||
| 门到站 | 钦州 | 6.6 | 贵港 | 6.6 | 百色 | 6.8 | 贺州 | 6.6 | 防城港 | 6.6 | 桂平 | 6.6 | |
| 合山 | 6.6 | ||||||||||||
| 新疆 | 门到门 | 乌市 | 6.5 | 克拉玛依 | 7.5 | 石河子 | 7.1 | 奎屯市 | 7.3 | 喀什 | 9.1 | 阿克苏 | 8.2 |
| 和田市 | 10.8 | 吐鲁番 | 7.5 | 哈密 | 5.9 | 博乐市 | 7.7 | 昌吉 | 6.9 | 库尔勒 | 6.8 | ||
| 伊宁市 | 8.3 | 塔城市 | 8.1 | 阿勒泰 | 8.3 | 乌苏市 | 7.3 | ||||||
| 重庆 | 门到门 | 江北区 | 4.7 | 南岸区 | 4.7 | 万盛区 | 5.7 | 巴南区 | 5.5 | 万州区 | 5.8 | 涪陵区 | 5.4 |
| 江津市 | 5.4 | 永川市 | 5.4 | 南川市 | 5.7 | 北培区一件加收5元 | |||||||
| 长寿区 | 5.2 | 九龙坡区 | 4.7 | ||||||||||
| 四川 | 门到门 | 成都 | 4.2 | 绵阳市 | 4.3 | 德阳市 | 5.1 | 南充市 | 5.5 | 内江市 | 4.7 | 乐山市 | 5.3 |
| 攀枝花 | 6.5 | 眉山 | 5.1 | 西昌市 | 6.1 | 泸州 | 5.3 | ||||||
| 门到站 | 广元 | 3.6 | 广安 | 4.1 | 自贡 | 4.9 | 达州 | 4.1 | 资阳 | 4.5 | 江油市 | 4.1 | |
| 贵州 | 门到门 | 贵阳 | 5.1 | 六盘水 | 5.9 | 遵义 | 5.1 | 安顺市 | 5.5 | 铜仁市 | 6.3 | 凯里市 | 5.7 |
| 都匀 | 5.7 | 兴义 | 5.9 | ||||||||||
| 门到站 | 福泉 | 4.9 | |||||||||||
| 云南 | 门到门 | 昆明 | 5.9 | 曲靖 | 6.5 | 玉溪 | 6.5 | 开远 | 6.7 | 个旧 | 6.9 | 楚雄 | 6.5 |
| 大理 | 6.9 | ||||||||||||
| 门到站 | 宣威 | 5.2 | |||||||||||
| 辽宁 | 门到门 | 沈阳 | 1.8 | 抚顺 | 2.3 | 本溪 | 2.3 | 鞍山 | 1.8 | 丹东 | 2.3 | 大连 | 2.3 |
| 门到站 | 营口 | 1.8 | 盘锦 | 1.3 | 瓦房店 | 2.3 | 阜新 | 1.8 | |||||
| 朝阳 | 1.8 | 大石桥 | 1.8 | 铁岭 | 2.2 | 辽阳 | 1.8 | 凌源 | 1.3 | 开元市 | 2.2 | ||
| 灯塔区 | 2.2 | 海城 | 1.8 | 普兰店 | 2.3 | ||||||||
| 江苏 | 门到门 | 南京 | 2.8 | 徐州市 | 2.3 | 连云港 | 2.8 | 无锡 | 3.3 | 苏州 | 3.3 | 镇江 | 2.8 |
| 常州 | 3.3 | 南通 | 3.7 | 常熟市 | 3.9 | 宜兴市 | 3.9 | 昆山市 | 3.7 | 新沂市 | 2.3 | ||
| 丹阳 | 3.3 | 靖江市 | 3.7 | 江阴市 | 3.7 | ||||||||
| 扬州 | 江都 | 扬中 | |||||||||||
| 金坛市 | 沐阳市 | 到常州1件收10元(50公斤以内) | |||||||||||
| 泰州 | 到南京1件收20元(50公斤以内) | ||||||||||||
| 泰兴 | 到常州1件收30元(50公斤以内) | ||||||||||||
| 浙江 | 门到门 | 杭州 | 3.8 | 湖州 | 3.3 | 嘉兴 | 3.8 | 宁波 | 3.8 | 绍兴 | 3.8 | 衢州 | 4.6 |
| 金华 | 3.8 | 温州 | 5.0 | 建德 | 4.4 | 萧山 | 3.8 | 富阳 | 4.2 | 舟山 | 4.8 | ||
| 余姚市 | 3.8 | 永康市 | 4.6 | 义乌 | 3.8 | 瑞安 | 5 | 乐清市 | 4.8 | 黄山市 | 3.3 | ||
| 临安 | 4.2 | 慈溪 | 3.9 | ||||||||||
| 门到站 | 丽水市 | 4.3 | 平湖市 | 5.1 | 海宁 | 3.8 | 诸暨 | 3.8 | 上虞 | 3.8 | 江山 | 4.3 | |
| 兰溪 | 4.3 | ||||||||||||
| 安徽 | 门到门 | 合肥 | 2.8 | 阜阳 | 2.3 | 蚌埠 | 2.3 | 滁洲 | 2.8 | 马鞍山 | 2.8 | 芜湖 | 3.3 |
| 安庆 | 3.2 | 黄山 | 3.3 | ||||||||||
| 门到站 | 宿州 | 2.3 | 淮北 | 2.3 | 淮南 | 2.8 | 铜陵 | 3.3 | 明光 | 2.8 | 宁国 | 3.3 | |
| 湖北 | 门到门 | 武汉 | 2.8 | 十堰 | 3.3 | 襄樊 | 2.8 | 荆门 | 3.8 | 孝感 | 3.2 | 黄石 | 3.2 |
| 荆州 | 3.9 | 宜昌 | 3.3 | 随州 | 3.4 | 赤壁 | 3.4 | 仙桃市 | 3.2 | 潜江 | 3.4 | ||
| 恩施 | 4.4 | 咸宁 | 3.2 | ||||||||||
| 门到站 | 鄂州 | 3.3 | 枣阳 | 2.8 | 宜城 | 2.8 | 安陆 | 3.3 | 麻城 | 2.8 | 武穴 | 3.3 | |
| 当阳 | 3.3 | 广水 | 2.8 | 来宾 | 5.1 | ||||||||
| 江西 | 门到门 | 南昌 | 3.3 | 九江 | 3.3 | 景德镇 | 3.8 | 鹰潭 | 4.3 | 萍乡 | 3.8 | 赣州 | 4.3 |
| 上饶市 | 4.3 | 吉安 | 3.8 | 瑞金 | 4.9 | 南康 | 4.7 | 娄底 | 4.3 | ||||
| 门到站 | 新余 | 4.3 | 宜春 | 4.3 | 醴陵 | 3.8 | 乐平 | 3.8 | 贵溪 | 4.3 | 丰城 | 4.3 | |
| 樟树 | 4.3 | 瑞昌 | 3.3 | ||||||||||
| 福建 | 门到门 | 三明 | 4.7 | 莆田 | 5.7 | 泉州 | 5.7 | 厦门 | 5.5 | 漳州 | 5.1 | 南平 | 4.7 |
| 福州 | 5.1 | 吉首 | 4.3 | 福安 | 5.2 | 福鼎 | 5.9 | 宁德 | 5.7 | ||||
| 门到站 | 龙岩 | 5.1 | 邵武 | 4.3 | 武夷山 | 4.3 | 漳平 | 5.1 | |||||
| 湖南 | 门到门 | 长沙 | 3.8 | 张家界 | 3.8 | 常德 | 4.4 | 益阳 | 4.2 | 岳阳 | 3.3 | 株洲 | 3.8 |
| 湘潭 | 3.8 | 衡阳 | 4.3 | 郴州 | 4.3 | 永州 | 4.3 | 怀化 | 4.3 | ||||
| 门到站 | 邵阳 | 4.3 | 湘乡 | 3.8 | 涟源 | 4.3 | |||||||
| 陕西 | 门到门 | 西安 | 2.8 | 宝鸡 | 3.3 | 咸阳 | 2.8 | 渭南 | 3.3 | 安康 | 3.8 | 铜川 | 3.5 |
| 延安 | 3.8 | 汉中 | 4.0 | 榆林 | 4.4 | 杨凌 | 3.5 | 兴平 | 3.3 | ||||
| 门到站 | 韩城 | 2.3 | |||||||||||
| 甘肃 | 门到门 | 兰州 | 4.3 | 天水 | 3.3 | ||||||||
| 门到站 | 金昌 | 4.3 | 嘉峪关 | 4.7 | 白银市 | 3.8 | 酒泉 | 4.7 | 玉门 | 5.1 | 敦煌 | 5.5 | |
| 张掖 | 4.3 | 平凉 | 3.8 | 武威 | 4.3 | ||||||||
| 宁夏 | 门到门 | 银川 | 3.3 | ||||||||||
| 门到站 | 石嘴山 | 3.3 | 固原 | 3.8 | 青铜峡 | 3.3 | |||||||
| 青海 | 门到门 | 西宁 | 4.7 | 格尔木 | 5.9 | ||||||||
| 门到站 | 德令哈 | 5.5 | |||||||||||
| 天津 | 门到门 | 天津 | 0.8 | 塘沽 | 0.8 | 大港区\东丽区\西青区送货加费 | |||||||
| 门到站 | 汉沽 | 1.3 | 蓟县 | 1.3 | 静海 | 0.8 | 武清区 | 0.8 | 杨村 | 0.8 | |||
| 河北 | 门到门 | 石家庄市 | 1.3 | 秦皇岛 | 1.3 | 唐山 | 0.8 | 廊坊 | 0.8 | 保定 | 0.8 | 沧州 | 1.3 |
| 衡水 | 1.3 | 邢台 | 1.9 | 邯郸 | 1.3 | 泊头 | 1.3 | ||||||
| 门到站 | 承德 | 1.3 | 辛集 | 1.3 | 晋州 | 1.3 | 高碑店 | 0.8 | 任丘 | 0.8 | 河间西 | 0.8 | |
| 深州 | 1.3 | ||||||||||||
| 内蒙古 | 门到门 | 呼和浩特 | 1.8 | 包头 | 2.3 | 赤峰 | 1.8 | 集宁南 | 1.8 | 海拉尔 | 4.3 | 满州里 | 4.7 |
| 东胜由包头东(2.3)转运15公斤以内10元/件,15-30公斤28元/件,30-50公斤30元/件 | |||||||||||||
| 门到站 | 二连 | 2.3 | 监河 | 2.8 | |||||||||
| 门到站 | 乌海 | 2.3 | 扎兰屯 | 3.8 | 根河 | 4.7 | 乌兰浩特 | 2.8 | 阿尔山 | 3.3 | 丰镇 | 1.3 | |
| 山西 | 门到门 | 太原 | 1.8 | 大同 | 1.3 | 朔州 | 2.6 | 阳泉 | 2.4 | 长治 | 2.6 | 晋城 | 2.8 |
| 忻州 | 2.2 | 临汾 | 2.3 | 运城 | 2.3 | 晋中 | 1.8 | 侯马 | 2.3 | 永济 | 3.2 | ||
| 河津 | 3.0 | 离石 | 2.2 | 孝义 | 2.4 | ||||||||
| 门到站 | 高平 | 1.8 | 介休 | 1.8 | 霍州 | 1.8 | 原平 | 1.3 | |||||
| 山东 | 门到门 | 济南 | 1.3 | 德州 | 1.3 | 潍坊 | 1.8 | 烟台 | 2.8 | 威海 | 3.2 | 青岛 | 2.3 |
| 临沂 | 2.3 | 枣庄 | 2.1 | 济宁 | 1.8 | 泰安 | 1.8 | 聊城 | 1.3 | 淄博 | 1.8 | ||
| 菏泽 | 1.8 | 青州 | 1.8 | 胶州 | 2.3 | 兖州 | 1.8 | 滕州 | 1.8 | ||||
| 门到站 | 日照 | 2.3 | 禹城 | 1.3 | 海阳 | 2.3 | 莱阳 | 2.3 | 邹城 | 1.8 | 乳山 | 2.3 | |
| 文登 | 2.3 | 莱西 | 2.3 | 曲阜 | 1.8 | ||||||||
| 河南 | 门到门 | 郑州 | 1.8 | 三门峡 | 2.3 | 洛阳 | 2.3 | 焦作 | 1.8 | 新乡 | 1.8 | 安阳 | 1.8 |
| 开封 | 2.3 | 商丘 | 1.8 | 许昌 | 2.3 | 漯河 | 2.3 | 南阳 | 2.8 | 信阳 | 3.6 | ||
| 门到站 | 鹤壁 | 1.8 | 平顶山 | 2.3 | 新郑 | 1.8 | 荥阳 | 1.8 | 巩义 | 2.3 | 偃师 | 2.3 | |
| 汝州 | 2.3 | 宝丰 | 2.3 | 卫辉 | 1.8 | 邓州 | 2.8 | 沁阳 | 1.8 | 驻马店 | 2.3 | ||
| 灵宝 | 2.3 | 义乌 | 2.3 | 长葛 | 2.3 | 高密 | 2.3 | 济源 | 1.8 | ||||
| 黑龙江 | 门到门 | 哈尔滨 | 3.3 | 齐齐哈尔 | 3.3 | 黑河 | 4.5 | 大庆 | 3.3 | 佳木斯 | 4.3 | 七台河 | 4.4 |
| 鸡西 | 4.4 | 牡丹江 | 3.8 | ||||||||||
| 门到站 | 伊春 | 3.8 | 鹤岗 | 4.3 | 双鸭山 | 4.3 | 绥化 | 3.3 | 尚志 | 3.3 | 阿城 | 3.3 | |
| 讷河 | 3.3 | 铁力 | 3.8 | ||||||||||
| 吉林 | 门到门 | 长春 | 2.8 | 白城 | 2.8 | 吉林 | 2.8 | 四平 | 2.3 | 辽源 | 2.8 | 通化 | 2.8 |
| 延吉 | 3.8 | 图们 | 3.8 | ||||||||||
| 门到站 | 松原 | 2.8 | 宁安 | 3.8 | 德惠 | 2.8 | 九台 | 2.8 | 榆树 | 2.8 | 洮南 | 2.8 | |
| 大安 | 2.8 | 蛟河 | 3.3 | 磐石 | 2.8 | 舒兰 | 3.3 | 公主岭 | 2.3 | 集安 | 2.8 | ||
| 海南 | 门到门 | 海口 | 6.7 | 三亚 | 7.5 | ||||||||
注:1、每票货物最低包干费100-200元,不足以上报价按此标准收费。(由于不同城市报价不同所以收费标准不等)
2、大批货物价格可以优惠5%-20%
3、市区内免费上门取货,送货范围内免费送货上门。
4、保价费1%收取,请自动声明价值。 5、轻泡货物按体积重量收费。
服务流程





